価格について
- HOME
- 価格について
塗装工事単価表
■外壁塗装
施工場所/単位 | OP アクリル 樹脂 | ウレタン 樹脂 | シリコン 樹脂 | 光触媒 | フッ素樹脂 |
---|---|---|---|---|---|
外壁/m2 | 1,500~1,800 | 2,000~2,500 | 2,500~2,800 | 3,500~4,500 | 4,500~5,000 |
破風板/m | 600~1,000 | 900~1,200 | 1,000~1,500 | – | 3,500~4,000 |
軒天/m2 | 1,000~1,500 | 1,500~2,000 | 2,000~2,500 | – | 3,500~4,000 |
窓枠/m | 500~800 | 900~1,200 | 1,000~1,500 | – | 3,500~4,000 |
戸袋/m2 | 1,500~1,800 | 2,000~2,300 | 2,300~2,500 | – | 4,500~5,000 |
雨戸/m2 | 1,500~1,800 | 2,000~2,300 | 2,300~2,500 | – | 4,500~5,000 |
雨樋/m | – | 700~1,200 | 1,000~1,500 | – | 3,500~4,000 |
※既存の塗装面の状態により若干の増減があります。
高圧洗浄は含まれておりません。 (円)価格は税別表示です
■屋根塗装
施工場所/単位 | アクリル樹脂 | ウレタン 樹脂 | シリコン 樹脂 | 遮熱塗装 | フッ素樹脂 |
---|---|---|---|---|---|
トタン屋根/m2 | 1,300~2,000 | 1,600~2,200 | 2,000~2,500 | 2,500~3,000 | 3,500~4,500 |
コロニアル屋根/m2 | – | 1,800~2,000 | 2,000~2,500 | 2,500~3,000 | 3,500~4,000 |
洋瓦/m2 | – | 2,000~2,500 | 2,500~3,000 | 2,800~3,500 | 3,500~4,500 |
※その他塗装箇所については別途ご相談下さい。
■防水工事
コンクリート面 | ウレタン塗膜防水 | 3,500~7,000円/m2 |
---|
■仮設工事
足場架設 | 単管足場 | 800~1,000円/m2 |
---|---|---|
枠組足場 | 1,000~1,200円/m2 | |
高圧洗浄 | 100~150kg圧 | 150~250円/m2 |
メッシュシート張り | 飛散防止ネット | 150~250円/m2 |
シーリング | ジョイント部シール、窓廻りシール等 | 600~1,000円/m |
シーリング撤去 | 300円/m |
サイディング料金の目安
金額 69 万
外壁・屋根・足場込み
外壁 132 m²
屋根 64 m²
約 30 坪
使用した塗料
下塗りエポキシ樹脂プライマー 1 回塗り
上塗りウレタン樹脂塗料 2 回塗り(外壁・屋根)
※ 雨樋、軒天、破風、雨戸、木部塗装、補修工事は含まれておりません。
お問い合わせ
住宅の外壁や屋根の塗り替え、断熱、遮熱塗料への塗り替え、
サイディングの張り替えならお任せください。
TEL 0463-21-28210463-21-2821
営業時間 8:00~18:00 / 定休日 日曜日